News.ua


Рейтинг надежности автомобилей старше 5 лет

Июль 26
16:19 2017

Через сколько лет выгоднее продать новую машину — однозначного ответа не существует. Но многие считают оптимальным именно 5 лет, хотя есть и те, кто предпочитает избавиться от авто по окончанию срока гарантии.

Касательно покупки подержанного автомобиля, также есть несколько стереотипов. Одни уверены, что оптимальный возраст б/у авто составляет 3-5 лет. Другие же считают лучшим вариантом 10-летний автомобиль, который еще не «убит», но имеет привлекательный ценник.

Мы уже говорили про самые надежные подержанные автомобили 10-11 лет. А теперь представляем вашему вниманию рейтинг надежности автомобилей старше 5 лет.

Как и прежде, самые надежные пятилетние автомобили с пробегом определены на основе данных отчета Ассоциации технического надзора Германии (TUV). Нельзя сказать, что все указанные в списке модели это лучшие пятилетние авто, но первые три-четыре десятка однозначно попадают в категорию тех, которые целесообразно рассматривать при покупке авто старше 5 лет.

Читайте также: Лучшие б/у автомобили: какие машины с пробегом не ломаются

Рейтинг надежности авто 5-6 лет

Место Модель Поломки Средний пробег
1. Mazda 3 6.8% 75 000 km
2. Porsche 911 7.4% 55 000 km
3. Audi TT 7.7% 79 000 km
4. BMW X1 8.0% 84 000 km
5. Toyota Avensis 8.1% 93 000 km
6. Audi Q5 8.8% 113 000 km
6. Volkswagen Golf Plus 8.8% 76 000 km
8. Mercedes-Benz GLK 8.9% 99 000 km
9. Toyota Yaris 9.8% 71 000 km
10. Mercedes-Benz E 10.1% 125 000 km
10. Mercedes-Benz SLK 10.1% 61 000 km
12. Volkswagen Golf 10.5% 93 000 km
13. Ford Kuga 10.7% 102 000 km
14. Audi A4 10.8% 117 000 km
14. Ford Fusion 10.8% 67 000 km
14. Volvo XC60 10.8% 123 000 km
14. Opel Insignia 10.8% 96 000 km
18. Audi A3 10.9% 96 000 km
18. Mitsubishi Colt 10.9% 74 000 km
20. Honda CRV 11.1% 96 000 km
21. Honda Jazz 11.2% 72 000 km
21. Renault Scénic 11.2% 85 000 km
23. BMW Mini 11.3% 76 000 km
23. Volkswagen EOS 11.3% 82 000 km
25. Toyota Aygo 11.6% 67 000 km
26. Toyota Auris 11.7% 77 000 km
26. Mercedes-Benz A 11.7% 71 000 km
28. Mazda 2 11.8% 72 000 km
29. Mercedes-Benz C 12.2% 103 000 km
29. Toyota RAV4 12.2% 86 000 km
31. Toyota Corolla Verso 12.3% 99 000 km
31. Ford C-Max 12.3% 93 000 km
33. Volkswagen Touran 12.4% 113 000 km
33. Peugeot 107 12.4% 65 000 km
35. Smart Fortwo 12.7% 60 000 km
36. Suzuki SX4 12.8% 78 000 km
37. Škoda Superb 12.9% 110 000 km
38. BMW 1 13.1% 90 000 km
38. Mercedes-Benz B 13.1% 80 000 km
40. Opel Meriva 13.2% 69 000 km
40. Škoda Octavia 13.2% 112 000 km
42. Hyundai i20 13.4% 67 000 km
42. Ford Fiesta 13.4% 72 000 km
42. Honda Civic 13.4% 85 000 km
45. Citroën C1 13.5% 69 000 km
45. Mercedes-Benz CLK 13.5% 80 000 km
45. Volkswagen New Beetle 13.5% 69 000 km
48. Volkswagen Scirocco 13.7% 89 000 km
48. Volkswagen Tiguan 13.7% 96 000 km
50. BMW 3 13.8% 111 000 km
51. Volvo V70 13.9% 139 000 km
51. Volkswagen Caddy Life 13.9% 110 000 km
53. Opel Astra 14.0% 92 000 km
54. Opel Agila 14.1% 56 000 km
55. Audi A6 14.2% 146 000 km
56. Mazda 6 14.3% 98 000 km
56. Škoda Fabia 14.3% 80 000 km
58. Volkswagen Touareg 14.7% 127 000 km
58. Opel Corsa 14.7% 71 000 km
60. Volkswagen Polo 14.9% 73 000 km
60. Škoda Roomster 14.9% 88 000 km
62. Renault Modus 15.0% 65 000 km
62. Seat Ibiza 15.0% 83 000 km
62. Nissan Micra 15.0% 69 000 km
65. Opel Zafira 15.2% 102 000 km
66. Nissan Note 15.3% 79 000 km
67. BMW 5 15.4% 136 000 km
67. Suzuki Grand Vitara 15.4% 87 000 km
69. Ford Ka 15.6% 61 000 km
70. Volkswagen Passat CC 15.7% 117 000 km
70. BMW X5 15.7% 129 000 km
72. Hyundai Matrix 15.8% 74 000 km
73. Citroën C3 Picasso 16.0% 78 000 km
73. Peugeot 308 16.0% 92 000 km
75. Volvo S40 16.2% 118 000 km
76. BMW X3 16.3% 107 000 km
76. Hyundai i30 16.3% 86 000 km
78. Renault Mégane 16.5% 84 000 km
79. Seat Altea 16.6% 93 000 km
80. Suzuki Jimny 16.8% 69 000 km
80. Citroën Berlingo 16.8% 101 000 km
82. Ford Focus 17.1% 97 000 km
83. Mercedes-Benz M 17.2% 129 000 km
83. Kia Sportage 17.2% 89 000 km
85. Ford S-Max 17.3% 123 000 km
86. Seat Leon 17.6% 96 000 km
86. Citroën C4 Picasso 17.6% 102 000 km
88. Mitsubishi Outlander 17.7% 104 000 km
89. Ford Mondeo 17.8% 128 000 km
90. Renault Laguna 17.9% 108 000 km
91. Suzuki Swift 18.2% 77 000 km
92. Hyundai i10 18.3% 61 000 km
93. Citroën C5 18.7% 117 000 km
94. Citroën C3 18.9% 68 000 km
94. Fiat 500 18.9% 66 000 km
96. Mazda 5 19.2% 93 000 km
97. Kia Cee´d 19.3% 91 000 km
98. Kia Sorento 19.4% 113 000 km
98. Nissan Qashqai 19.4% 91 000 km
100. Volkswagen Passat 19.6% 143 000 km

Читайте также: Рейтинг надежности автомобилей 2017

Запись Рейтинг надежности автомобилей старше 5 лет впервые появилась Автоцентр.ua.

Источник: autocentre.ua

Share

Статьи по теме







0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Залишаючи свій коментар, пам'ятайте, що зміст та тональність вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані із цією новиною. Виявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників. Користувачі, які систематично порушують це правило, будуть заблоковані.

Останні новини

Компанія Microsoft знайшла серйозну вразливість у Android-застосунках

0 комментариев Читать всю статью

Ми в соцмережах



Наші партнери

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY
News.ua